
products category
星空电竞中国官方入口/ article
更新时间:2024-03-15
浏览次数:524
| 待测气体 | 氧 | 可燃气体 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
| 测量范围 | 0~25% | 0~100%LEL | 0-30ppm | 0-300ppm |
| 测量原理 | 原电池类型 | 催化燃烧型 | 恒电位电解型 | |
| 空气采样法 | 吸风式 | |||
| 显示方式 | 数字显示液晶显示(LCD)(带照明功能) | |||
| 示值精度 | ±0.5% | 满量程的 ±5% | ||
| 报警值 | 18% 或更少 | 20%LEL 或以上 | 10 ppm 或更高 | 50 ppm 或更高 |
| 报警方式 | 短时断续声 灯闪烁 | |||
| 运行环境条件 | 温度:-10~40℃ | |||
| 电源 | AA锰电池(3节)4小时(无连续报警时) | |||
| 尺寸 | 约150(宽)×70(深)×170(高)毫米 | |||
| 重量 | 约1.2公斤 | |||
扫一扫