产品概要

内置打印机膜厚仪顶级机型
块/组统计计算功能
新开发的探头(单独出售)

products category
星空电竞中国官方入口/ article
更新时间:2023-12-16
浏览次数:505
内置打印机膜厚仪顶级机型
块/组统计计算功能
新开发的探头(单独出售)
| 测量方法 | 电磁感应或涡流 |
|---|---|
| 测量目标 | 磁性金属上的非磁性涂层或非磁性金属上的绝缘涂层 |
| 测量范围 | *取决于探头 对于 电磁型 (EP-100):0 至 2,500 μm对于 电磁型 (EP-110) :0 至 2,500 μm对于 电磁型 (EP-120) :0 至 2,500 μm 涡流型 ( HP- 100) : 0 ~ 1,200μm 涡流型 (HP-110) : 0 ~ 1,200μm |
| 测量精度 | *取决于探头 电磁型 (EP-100):小于 15μm:±0.3μm、15μm 以上 1,000μm:±2%、1,000μm 以上:±3%对于 电磁型 (EP-110) :小于15μm以下: ±0.3μm、15μm以上 1,000μm:±2%、1,000μm以上:±3%电磁 型(EP-120) : 15μm以下:±0.3μm、15μm以上 1,000μm:±2 %、1,000μm以上: ±3% 涡流型(HP-100)时:50μm以下:±1.0μm、50μm以上:±2% 涡流型(HP-110)时: 50μm以下:± 1.0μm、50μm以上:±2 % |
| 解决 | 100μm以下:0.1μm,100μm以上:1μm |
| 兼容标准 | 电磁感应型:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、/ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840/ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376 涡流 型:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501/ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840/ASTM B 244、ASTM D 7091、ASTM E 376 |
| 统计功能 | 测量次数、平均值、标准差、最大值、最小值、块、组 |
| 探测 | 单点接触恒压型(EP-100/110/120、HP-100/110) |
| 显示方式 | 数字式(LCD,最小显示位数0.1μm) |
| 外部输出 | USB串口 |
| 电源 | AC100-240V或电池1.5V(AA碱性)x 8(主机x 4,打印机部分x 4) |
| 尺寸/质量 | 126(宽)x 256(深)x 93(高)毫米,750克 |
| 配件 | 铁底座(EP-100用)、铝底座(HP-100用)、标准板(10μm、50μm、100μm、500μm、1000μm、1500μm,均为近似值,各1张),电池1.5V(AA碱性)AC适配器、电源线、探头适配器、背带、打印纸、表面保护片、标准板盒、便携包、简易调节指南、使用说明书 |
| 选项 | 标准板(配件以外的厚度)、膜厚计测量台LW-990、校准(校准证书、校准报告、溯源系统图) |
扫一扫